Libotek NPC系列閥控鉛碳蓄電池,采用新型材料石墨烯技術,綜合性能提升,以容量增加、低溫性能增加、輸出功率增加、壽命增加達到了行業的認可,確保電池的可靠性和安全性。適用于太陽能/風能系統,高爾夫球車,UPS,控制系統,通信系統等領域。
技術特點
專利稀土特殊合金板柵 [國家專利號:ZL2016 2 1177053.1]
鉛碳納米硅膠專利電解質 [國家專利號:ZL2016 2 0336098.2]
強耐腐蝕性、抗蠕變性和電化學性能
獨特的組合配方,增進深放電性能,延長循環壽命
超強的抗拉伸性能
穩定的氧復合通道
持久的壓力保持性能
高質量AGM隔板,延長循環壽命
耐腐蝕性能出眾
溫度適用范圍廣(-40℃~+60℃)
自放電率極低
ABS高強度殼體(選配:UL94-V0阻燃殼體)
獲得認證
ISO 9001
ISO14001
ISO18001
CE
The Test Report
符合標準
GB/T 19638.2-2012
YD/T799-2010
JISC8704-2:1999
IEC60896-2,2004
規格型號參數表
型號 (能量型) | 額定電壓(V) | 額定容量 | 額定容量 | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT | 端子類型 | |||
NPC12-50 | 12 | 50 | 63 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | I3 |
NPC12-65 | 12 | 65 | 82 | 330 | 172 | 214 | 214 | I7 |
NPC12-80 | 12 | 80 | 101 | 408 | 171 | 224 | 224 | I7 |
NPC12-100 | 12 | 100 | 127 | 480 | 170 | 240 | 240 | I7 |
NPC12-115 | 12 | 115 | 145 | 532 | 207 | 215 | 220 | I7 |
NPC12-130 | 12 | 130 | 164 | 522 | 239 | 223 | 223 | I7 |
NPC12-165 | 12 | 165 | 209 | 520 | 268 | 223 | 223 | I7 |
NPC2-500 | 2 | 500 | 638 | 166 | 206 | 471 | 494 | I7 |
NPC2-1000 | 2 | 1000 | 1275 | 191 | 210 | 646 | 668.5 | I7 |
NPC2-1200 | 2 | 1200 | 1530 | 233 | 210 | 646 | 668.5 | I7 |
型號 (功率型) | 額定電壓 (V) | 額定容量 | 額定容量 | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT | 端子類型 | |||
NPC12-65P | 12 | 65 | 69 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | I3 |
NPC12-80P | 12 | 80 | 85 | 330 | 172 | 214 | 214 | I7 |
NPC12-100P | 12 | 100 | 106 | 408 | 171 | 224 | 224 | I7 |
NPC12-120P | 12 | 120 | 127 | 480 | 170 | 240 | 240 | I7 |
NPC12-150P | 12 | 150 | 159 | 532 | 207 | 215 | 220 | I7 |
NPC12-170P | 12 | 170 | 180 | 522 | 239 | 223 | 223 | I7 |
NPC12-200P | 12 | 200 | 212 | 520 | 268 | 223 | 223 | I7 |
力博特電源(廣州)有限公司致力于科技創新,不斷提供更好的產品面向客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。 產品以實物為準。